Danh sách Hay888 com chính thức đã được kiểm duyệt
Trang chủXem thông tin chi tiết CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG XANH MIỀN TRUNG
Tên Hay888 com chính thức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG XANH MIỀN TRUNG
Tên viết tắt:
Mã chứng chỉ năng lực HĐXD: 00032474
Địa chỉ trụ sở chính: Số 44 Lê Duẩn, Khu phố 4 , Thị Trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam |
Tỉnh:
Hà Nội
Địa chỉ Tải App Hayy88 Đăng Nhập Tại đại diện, Tải App Hayy88 Đăng Nhập Tại chi nhánh:
Người đại diện theo Hay8866 nổ hũ trực tuyến: Trần Điều | Chức vụ: Giám đốc
Mã số thuế/ Quyết định thành lập: 4500629259
Ngày cấp: 11/01/2019 | Cơ quan cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Ninh Thuận
Lĩnh vực hoạt động:
| STT | Số chứng chỉ | Lĩnh vực | Lĩnh vực mở rộng | Hạng | Ngày hết hạn |
| 1 | HAN-00032474 | Lập quy hoạch Hayy88 trang game giải trí | III | 28/10/2029 | |
| 2 | HAN-00032474 | Khảo sát Hayy88 trang game giải trí | Khảo sát địa hình | III | 03/12/2029 |
| 3 | HAN-00032474 | Thiết kế, thẩm tra thiết kế Hayy88 trang game giải trí công trình | Hay8844 link nhận khuyến mãi Năng lượng | III | 03/12/2029 |
| 4 | HAN-00032474 | Giám sát thi công Hayy88 trang game giải trí công trình | Hay8844 link nhận khuyến mãi Năng lượng | III | 03/12/2029 |
| 5 | HAN-00032474 | Thi công Hayy88 trang game giải trí công trình | Dân dụng | III | 03/12/2029 |
| 6 | HAN-00032474 | Thi công Hayy88 trang game giải trí công trình | Hay8844 link nhận khuyến mãi Năng lượng | III | 03/12/2029 |
| 7 | HAN-00032474 | Khảo sát Hayy88 trang game giải trí | Địa hình | III | 06/02/2030 |
| 8 | HAN-00032474 | Thiết kế, thẩm tra thiết kế Hayy88 trang game giải trí công trình | Hay8844 link nhận khuyến mãi Năng lượng | II | 06/02/2030 |
| 9 | HAN-00032474 | Giám sát thi công Hayy88 trang game giải trí công trình | Hay8844 link nhận khuyến mãi Năng lượng | II | 06/02/2030 |
| 10 | HAN-00032474 | Thi công Hayy88 trang game giải trí công trình | Dân dụng | III | 06/02/2030 |
| 11 | HAN-00032474 | Thi công Hayy88 trang game giải trí công trình | Hay8844 link nhận khuyến mãi Năng lượng | III | 06/02/2030 |
